Услуги
Оддел за испитување на сурово млеко
Анализа | Количина на примерок | Времетраење на анализата |
---|---|---|
MKC EN ISO 21187:2011 Млеко - квантитативно определување на бактериолошки квалитет | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 48 часа |
MKC EN ISO 136652:2010 Млеко - броење на соматски клетки | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 48 часа |
MKC EN ISO 9622:2013 Млеко - одредување на содржината на масти, протеини и лактоза во млекото | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 48 часа |
MKC EN ISO 5764:2010 Определување на точка на мрзнење - Криоскопски метод | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 48 часа |
MKC EN ISO 13969:2003 Млеко и млечни производи - Упатство за стандардизиран опис на тестови за микробна инхибиција | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 24 часа |
Ridascreen Aflatoxin M1, enzyme immuneassay for the quantitive analysis of aflatoxin M1 (Art. No: R1121) СОП 1 верзија 1 Определување на Афлатоксин М1, со ЕЛИСА тест | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 7-10 дена |
MKC EN ISO 22935 - 2:2013 Органолептичка оцена на млеко и млечни производи | количина на млеко во чашки (најмалку 40 ml) | 48 часа |
Оддел за микробиолошка анализа
Анализа | Количина на примерок | Времетраење на анализата |
---|---|---|
МКС EN ISO 21528 - 2:2017 Хоризонтални методи за детекција и броење на Enterobacteriaceae | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
MKC EN ISO 11290 - 1:2018 Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp. | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 5 дена |
MKC EN ISO 11290 - 2:2018 Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp. | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКС EN ISO 6888 - 2/A1:2008 Хоризонтална метода за броење на коагулаза позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видови) | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКС ISO 16649 - 2:2008 Хоризонтален метод за броење на β-glucuronidase - позитивни Е. coli | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКС EN ISO 4833 - 2:2013 Хоризонтална метода за броење на микроорганизми | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 3 дена |
МКС EN ISO 6579 - 1:2017 Хоризонтална метода за детекција на Salmonella spp. | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКС EN ISO 7932:2010 Хоризонтална метода за броење на условно присутна Bacillus cereus | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКС EN ISO 21527 - 1:2008 Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли - Дел 1: Техника на броење колонии во производи со активност на вода (аw) поголема од 0,95 | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 5 дена |
МКС EN ISO 21527 - 2:2008 Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли - Дел 2: Техника на броење колонии во производи со активност на вода (аw) помала или еднаква на 0,95 | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 5 дена |
МКС EN ISO 7937:2008 Хоризонтална метода за броење на Clostridium perfringens | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
МКC EN ISO 15213:2008 Хоризонтална метода за броење на сулфиторедуцирачки бактерии кои растат под анаеробни услови | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 48 часа |
MKC EN ISO 18593:2008 Хоризонтални методи на техники за земање на примероци од површини со користење на контакни плочи и брисеви | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 1-5 дена |
MKC EN ISO 10272 - 1:2018 Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp. | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 5 дена |
MKC EN ISO 10273 - 1:2018 Хоризонтална метода за детекција на патогена Yersiniaenterocolitica | Оригинално пакување примерок храна (најмалку 150г примерок) | 5 дена |
Оддел за хемиска анализа
Анализа | Количина на примерок | Времетраење на анализата |
---|---|---|
MKC EN ISO 5534:2010 Определување на содржина на вкупни суви материи - сирења и топени сирења | Оригинално пакување - примерок храна | 48 часа |
МКС EN ISO 6731:2012 Определување на содржина на вкупни суви материи - млеко, павлака и млеко во прав | Оригинално пакување - примерок храна | 48 часа |
MKC EN ISO 8968 - 1:2014 Oпределување на содржина на азот - Дел 1 Kjeldahl принцип и пресметка на сурови протеини - Млеко и млечни производи | Оригинално пакување - производ Сурово млеко - количина во чашки најмалку 40 ml | 48 часа |
MKC EN ISO 5983 - 1:2010 Определување на содржина на азот - Дел 1 Kjeldahl принцип и пресметка на сурови протеини- Храна за животни | Најмалку 200г примерок | 48 часа |
MKC EN ISO 2446:2011 Oпределување на содржина на масти | Оригинално пакување - производ Сурово млеко - количина во чашки најмалку 40 ml | 48 часа |
Локација
Север-југ 2, Битола, Р. Македонија
Контакт
+ 389 47 296 688
+ 389 71 288 829
Е-Пошта
animavetbitola@t.mk